Preisliste
| Tag | Zeit | Stunde (Einzel) |
Stunde (im Abo) |
Abo (30 Wochen) |
|---|---|---|---|---|
| Montag-Freitag | 8:00-14:00 | 19,00 € | 17,00 € | 510,00 € |
| 14:00-16:00 | 23,00 € | 21,00 € | 630,00 € | |
| 16:00-21:00 | 29,00 € | 27,00 € | 810,00 € | |
| unbeheizt | 21:00-22:00 | 15,00 € | 13,00 € | 390,00 € |
| Samstag-Sonntag | 8:00-14:00 | 23,00 € | 21,00 € | 630,00 € |
| unbeheizt | 14:00-22:00 | 15,00 € | 13,00 € | 390,00 € |
Alle Preise incl. Lichtgeld.
Alle o.g. Preise gelten nur für Mitglieder!
| Tag | Zeit | Stunde (Einzel) |
Stunde (im Abo) |
Abo (29 Wochen) |
|---|---|---|---|---|
| Montag-Freitag unbeheizt |
8:00-13:00 | 14,00 € | 12,00 € | 348,00 € |
| 13:00-16:00 | 30,00 € | 28,00 € | 812,00 € | |
| 16:00-21:00 | 36,00 € | 34,00 € | 986,00 € | |
| unbeheizt | 21:00-22:00 | 15,00 € | 13,00 € | 377,00 € |
| Samstag | 8:00-15:00 | 27,00 € | 25,00 € | 725,00 € |
| unbeheizt | 15:00-22:00 | 15,00 € | 13,00 € | 377,00 € |
| Sonntag unbeheizt | 8:00-12:00 | 14,00 € | 12,00 € | 348,00 € |
| 12:00-15:00 | 27,00 € | 25,00 € | 725,00 € | |
| unbeheizt | 15:00-22:00 | 15,00 € | 13,00 € | 377,00 € |
Alle Preise incl. Lichtgeld.
Alle o.g. Preise gelten nur für Mitglieder!